得獎消息
2025-2026數學科校外比賽
華夏盃 2026 | 晉級賽 | 特等獎 | 2C蘇思澔 |
一等獎 | 6B冼懷諾、5C徐艺恒、5A林渝澧、 2C鄧頌熹、2C馬溢謙、2C賴思齊 | ||
二等獎 | 5C陳子敬、5B楊安憲、5A雷心悦、5E黎嘉銳、4A嚴逸信、4A段焯男、4A謝旺深、4B梁梓弢、3C李浩基、1B何汶博 | ||
三等獎 | 6B馬樂孜、5E王富月、5B郭天慧、5A曾奕熙、5A余靖嬈、4A梁景恒、4C丁熙時、4D王梓熹、3A李璟希、2B柳抒俊、2C張翊宏、1A 胡敬樂、1A鄭景天 | ||
總決賽 | 特等獎 | 2C蘇思澔、2C鄧頌熹 | |
| 一等獎 | 6B冼懷諾、5C徐艺恒、5A林渝澧、2C賴思齊 | |
| 二等獎 | 6B馬樂孜、5B楊安憲、5A雷心悦、2C馬溢謙 | |
| 三等獎 | 5E黎嘉銳、5A曾奕熙、4A謝旺深、4C丁熙時、4A段焯男、4B梁梓弢、3C李浩基、3A李璟希、2C張翊宏、2B柳抒俊、1B何汶博、1A 胡敬樂、1A鄭景天 | |
AIMO 2026 | 晉級賽 | 金獎 | 5C徐艺恒、2C鄧頌熹、2C蘇思澔、2C賴思齊、2C馬溢謙 |
銀獎 | 5E黎嘉銳、5E王富月、5A林渝澧、5B楊安憲 | ||
銅獎 | 5C陳子敬、5E黃昱淳、5E高源、4A謝旺深、4B梁梓弢、4C丁熙時、4D王梓熹、2C張翊宏 | ||
Math Conceptition 香港賽區2026 | 團體賽 | P2 季軍 | 2C鄧頌熹、2C蘇思澔、2C賴思齊 |
P5 優異獎 | 5A林渝澧、5C徐艺恒、5E黃昱淳 | ||
個人賽 | P2 季軍 | 2C鄧頌熹 | |
| 金獎 | 5C徐艺恒、5C徐艺恒、5E黃昱淳、2C蘇思澔、2C賴思齊、2C馬溢謙 | |
| 銅獎 | 6A梁以行、6A楊曦謠、4A謝旺深、4B梁梓弢、3C李浩基、2C張翊宏、2B吳致陽、1A鄭景天 | |
第十三屆Rummikub小學挑戰賽 |
| 優異獎 | 3B 毛柏言 |




