2024-2025年度社際龍虎榜
社際比賽/活動  | 讚  | 毅  | 摯  | 睿  | |
| 全年(9月至1月) | 音樂科: 校外個人比賽得獎  | 50 | 10 | 30 | 20 | 
| 全年(2月至6月) | 音樂科: 校外個人比賽得獎  | 50 | 20 | 10 | 30 | 
| 全年(9月至2月) | 普通話科: 來說普通話  | 20 | 30 | 50 | 10 | 
全年(3月至6月)  | 普通話科: 來說普通話  | 20 | 30 | 50 | 10 | 
| 全年(9月至1月) | 閲讀推廣組:閲讀護照獎勵計劃  | 30 | 50 | 10 | 20 | 
| 全年(2月至6月) | 閲讀推廣組:閲讀護照獎勵計劃  | 50 | 30 | 10 | 30 | 
| 2024年12月 | 視藝科: 運動會場刊封面設計比賽  | 50 | 10 | 20 | 30 | 
2025年1月至2月  | STREAM創新教學組、常識及科技科: 社際STREAM NFT數碼畫作設計比賽  | 50 | 10 | 20 | 30 | 
2025年1月至2月  | 中文科: 古扇設計社際比賽  | 20 | 30 | 50 | 10 | 
2025年3月至6月  | English: Inter-house Competition  | 30 | 20 | 50 | 10 | 
2025年4月1日  | 體育科: 運動會  | 50 | 20 | 10 | 30 | 
2025年4月10日  | 聖經科: 聖經問答比賽  | 50 | 10 | 30 | 30 | 
2025年6月  | stream創新教學組,數學科,常識及科技: 數理日  | 20 | 50 | 10 | 30 | 
2025年 6月25日  | 體育科: 小小運動會  | 20 | 10 | 30 | 50 | 
2025年3月至4月  | 社關組:畢業生致謝辭徵文比賽  | 0 | 20 | 50 | 30 | 
暫計累積分數  | 510 | 350 | 430 | 370 | |
全年總名次  | 冠軍 | 殿軍 | 亞軍 | 季軍 | |
社際比賽項目計分方法  | |
獎項  | 所得分數  | 
冠軍  | 50  | 
亞軍  | 30  | 
季軍  | 20  | 
殿軍  | 10  | 
