音樂科首頁

比賽名稱 | 獲獎項目 | 獲獎生 |
第七十四屆香港學校音樂節 | 一級鋼琴獨奏 冠軍 | 2A 何盼澄 |
二級鋼琴獨奏 亞軍 | 3D 盧以于 | |
五級鋼琴獨奏 季軍 | 6A 謝明恩 | |
二級鋼琴獨奏 季軍 | 3C 林俊匡 | |
小學木琴獨奏 季軍 | 5A 潘 佑 | |
聯校音樂大賽 2022 | 小學小組合唱 金獎 | Alliance Singers (A) |
小學小組合唱 金獎 | Alliance Singers (B) | |
管弦樂團(小學組) 銀獎 | 管弦樂團 | |
小學小組合奏 (敲擊樂) 銀獎 | 敲擊樂團 | |
小學(鋼琴)獨奏 | 6A 謝明恩 | |
小學(鋼琴)獨奏 | 1A 謝信家 | |
小學(鋼琴)獨奏 | 2D 郭皓兒 | |
小學(鋼琴)獨奏 | 1A 黎嘉鋭 | |
小學敲擊樂(音高)獨奏 | 5B 劉諾怡 | |
小學木管樂(單簧管)獨奏 | 4C 劉紫晴 | |
小學銅管樂(長號)獨奏 | 5A 黃煜竣 | |
小學敲擊樂(音高)獨奏 | 3A 黃煦天 | |
小學(鋼琴)獨奏 | 3A 朱紫茵 | |
小學銅管樂(小號)獨奏 | 6A 秦天渝 | |
小學敲擊樂(音高)獨奏 | 4A 梁睿晞 | |
International Fringe Association Organizing Committee | Solo Marimba Class (2 Mallets) | 5B 劉諾怡 |
亞太優才發展協會 | 小學高級組 | |
香港多元智能教育協會音樂智能之 | 敲擊樂 馬林巴琴 | |
Global Arts, Sports and Culture Association | Primary P.5- P.6 1st place | |
香港青年兒童文藝協會 | 馬林巴琴 兒童高級組 金奬 | |
Superior Culture | Primary Senior Percussion | |
Superior Culture | Primary Senior Percussion | |
Music@e-Contest 2021 | Category C-Aged 9-11 Piano | 6A 謝明恩 |
IYMC | Aged 12 or below Piano 1st place | 5A 何羿霆 |
元朗大會堂 | 中童組 金獎 | |
元朗大會堂 | 公開組 金獎 | |
Vienna Music Examination Board | Piano Grade 3 - 2nd Runner-up | 4B 陸芷晴 |
IYMC | Brass Group Trombone | 5A 黃煜竣 |
IYMC | Trombone Solo | |
MF Music & Art Promotional Association | Piano Grade 4 Exam Class | 5E 楊子軒 |
International Fringe Association Organizing Committee | ABRSM / Trinity Grade 4 Percussion Class | 3E 陳迦南 |
International Percussion Education Association | Jazz Drum – 2nd Place | 4B 郭主言 |
香港藝術文化青年協會 | 單簧管 小學初級組 冠軍 | 4A 鄺日熙 |
香港多元智能教育協會音樂智能之 | 木琴/馬林巴琴/鋼片琴 | 3A 黃煦天 |
香港國際文藝交流協會 | 三級 爵士鼓 冠軍 | 1E 王英東 |
香港多元智能教育協會音樂智能之 | 聲樂:小一小二組 季軍 | |
香港音樂藝術發展協會 | 聲樂初級 獨唱 第三名 | |
香港口琴音樂中心 | 第74屆香港校際音樂節組 鋼琴四級組 銀獎 | 2C 郭皓兒 |
朗誦及音樂推廣協會 | 鋼琴三級組 季軍 | |
香港口琴音樂中心 | 中級組獨奏(指定曲) 銀獎 | 2B 陸詩語 |
香港青年兒童文藝協會 | 口琴 小學初級組(自選曲目) 銅獎 | |
歷奇口琴音樂中心 | 幼兒組 銀奬 | 2B 陸詩語 |
香港口琴音樂中心 | 中級組獨奏(指定曲) 銅獎 | 6A 陸栩穎 |
香港青年兒童文藝協會 | 口琴 小學高級組(自選曲目) 銀獎 | |
香港口琴音樂中心 | 初級組二重奏 銀獎 | 2B 陸詩語 |
Global Genius Award Committee Global Genius Music Competition | Category B: Age 7-8 Autumn Season 2021- Silver Prize | 2A 黎竣瑜 |
Canadian International Music Competition | Rising Star Category - Bronze Medal (Piano) | |
European Classical Music Awards Global Committee | Junior First Prize | |
2022 MPHK 網上獨奏比賽 | 敲擊公開組金獎 | 5A 邱政灝 |
敲擊中階組金獎 | 1B 陳樂叡 | |
色士風幼苗組金獎 | 1B 陳奕琛 | |
長笛幼苗組金獎 | 2B 何心悅 | |
小提琴初階組金獎 | 2D 余可晴 | |
小提琴幼苗組金獎 | 1C 黎俊熙 | |
單簧管幼苗組金獎 | 1B 李柏灝 | |
小提琴公開組銀獎 | 3A 郭伊美 | |
長笛高階組銀獎 | 2D 陳穎妤 | |
長笛高階組銀獎 | 6D 余頌謙 | |
敲擊中階組銀獎 | 1C 曾奕熙 | |
敲擊初階組銀獎 | 1A 王天琋 | |
敲擊初階組銀獎 | 2B 梁以行 | |
敲擊初階組銀獎 | 3B 梁守言 | |
敲擊幼苗組銀獎 | 2E 吳子曦 | |
小提琴幼苗組銀獎 | 2B 張皓舜 | |
長笛幼苗組銀獎 | 1A 余靖嬈 | |
長笛幼苗組銀獎 | 1D 王卓怡 | |
敲擊幼苗組銀獎 | 1A 諸均濠 | |
敲擊幼苗組銀獎 | 1C 王卓樂 | |
敲擊幼苗組銀獎 | 1A 黎衍睿 | |
敲擊幼苗組銀獎 | 1C 顏安晴 | |
小提琴幼苗組銅獎 | 1C 呂佳蒨 | |
小提琴幼苗組銅獎 | 1A 李恩昊 | |
小提琴幼苗組優異獎 | 1B 何晞妍 |
2020-2021音樂科獲獎名單
比賽名稱 | 獲獎項目 | 獲獎生 |
Tokyo International Youth Music Competition 2020 (Hong Kong Region) | Brass Junior Group, 1st Runner-Up | 5A 林穎賢 |
香港藝術文化青年節 2020 | 低音銅管樂 – 小學中級組 銀獎 | 5A 謝立賢 |
長笛—小學中級組 銀獎 | 3C 方晞童 | |
第六屆亞洲鋼琴大賽(香港賽區) | 港澳級別組—五級組 一等榮譽獎 | 3C 方晞童 |
第十七屆德藝雙馨(香港區賽) P.3-4 組 | 管樂獨奏 優秀金獎 | 3C 方晞童 |
聯校音樂大賽 2021 | 小學銅管樂(長號)獨奏 高級組 金獎 | 5B 葉穎心 |
小學銅管樂(長號)獨奏 中級組 金獎 | 5B 葉穎心 | |
小學鋼琴獨奏 中級組 金獎 | 5A 謝明恩 | |
小學鋼琴獨奏 初級組 金獎 | 4A 周漪嵐 | |
小學弦樂(小提琴)獨奏 初級組 金獎 | 3A 黃敬行 | |
小學銅管樂(長號)獨奏 中級組 銀獎 | 5A 林穎賢 | |
小學木管樂(色士風)獨奏 中級組 銀獎 | 5A 柳承彰 | |
小學鋼琴獨奏 初級組 銀獎 | 3D 陸芷晴 | |
小學鋼琴獨奏 初級組 銀獎 | 3A 黃敬行 | |
The 10th Hong Kong Dream Children Music Festival 2020 | Piano Age 10-12, 1st Runner-Up with Honours | 5E 馮載恩 |
Western Instrument Age 10-12, Merit | 5E 馮載恩 | |
Hong Kong and Macau Youth Music Video Competition 2020 | Junior Piano, 3rd Prize | 5E 馮載恩 |
Junior Orchestral Instruments Silver Prize | 5E 馮載恩 | |
國際盃鋼琴獨奏大賽 | 三級組 優異獎 | 2A 陳嘉臨 |
Hong Kong Intercultural Young Musicians Competition 2021 | Brass Grade 3-4 3rd Prize | 4A 黃煜竣 |
Global Children’s and Youth Strings Competition | 小提琴 優異獎 | 5E 袁昊文 |
International Young Artist Music Contest 2020 | DW3 Wind Instruments 2nd Place | 5E 高子勤 |
國際全球精英音樂節大賽 2021 | MP3( Group 1) 鋼 琴 亞 軍 | 1A 郭皓兒 |
The 5th Hong Kong Music Talent Music Competition 2020 | Group W1B Winds – Junior 2nd Place | 5A 歐陽曦進 |
International Fringe Music Festival & Competition 2020 | ASRSM Grade 3 – Four Brass Class 1st with First Honour | 5A 歐陽曦進 |
2019-2020音樂科獲獎名單
比賽名稱 | 獲獎項目 | 獲獎生 |
Music e-Contest | Percussion Ensemble | 敲擊樂團 |
聯校音樂大賽2020 | 小學合奏(敲擊樂) 金獎 | 敲擊樂團 |
小學敲擊樂(音高)獨奏 | 6A 林學謙 | |
小學鋼琴獨奏 | 2E 陸芷晴 | |
小學銅管樂(長號)獨奏 | 4A 林穎賢 | |
小學鋼琴獨奏 | 3D 周漪嵐 | |
小學木管樂(單簧管)獨奏 | 5B 李芷晴 | |
香港卓越音樂家大賽2020 | 鋼琴 小學高級組 冠軍 | 3B 何羿霆 |
第十二屆全港學生 | 單簧管 七級 第一名 | 6B 李鈞賢 |
第十六屆《德藝雙馨》 | 小學五、六年級組 | 6B 李鈞賢 |
International Fringe Music Festival & Competition 2019 | Percussion ABRSM | 3C 劉諾怡 |
2018-2019音樂科獲獎名單
比賽名稱 | 獲獎項目 | 獲獎生 |
第七十一屆香港學校音樂節 | 箏獨奏 中級組 亞軍 | 6E 陳栩潼 |
琵琶獨奏 初級組 季軍 | 6E 張紫悠 | |
木琴獨奏 小學組 季軍 | 6B 符綽嫻 | |
五級鋼琴 獨奏 冠軍 | 2D 何羿霆 | |
四級鋼琴 獨奏 冠軍 | 5B 黃琬婷 | |
四級鋼琴 獨奏 季軍 | 4B 余在恩 | |
三級鋼琴 獨奏 季軍 | 3D 謝明恩 | |
一級鋼琴獨奏 冠軍 | 2C 周漪嵐 | |
一級鋼琴獨奏 冠軍 | 1A 張焯嵐 | |
一級鋼琴獨奏 亞軍 | 4C 廖正楠 | |
二級小提琴 冠軍 | 5E 簡力行 | |
一級小提琴 亞軍 | 3E 溫以藍 | |
聯校音樂大賽2019 | 管弦樂團小學組 金獎 | 管弦樂團 |
小學合唱團(高級組) 金獎 | Alliance Singers | |
小學合唱小組 金獎 | Alliance Singers | |
小學合唱團(挑戰組) 金獎 | Angel Voice | |
手鈴及手鐘小學組 金獎 | 手鐘B隊 | |
敲擊樂團小學組 銀獎 | 敲擊樂團 | |
小學合奏(敲擊樂) 銀獎 | 敲擊樂團 | |
香港國際手鈴奧林匹克2019 | 手鐘初級組 榮譽金獎 | 手鐘B隊 |
手鐘中級組 銀獎 | 手鐘A隊 | |
2019國際藝穗大賽 | 敲擊樂 英國皇家音樂學院 | 6B 符綽嫻 |
敲擊樂 傑出少年組 亞軍 | 6B 符綽嫻 | |
第十五屆《德藝雙馨》 | 小學五、六年級組 | 5B 李鈞賢 |
第九屆香港演奏家音樂大賽 | 木管獨奏 兒童B組 亞軍 | 5B 李鈞賢 |
第十一屆全港學生 | 五級單簧管獨奏 亞軍 | 5B 李鈞賢 |
2017-2018音樂科獲獎名單
比賽名稱 | 獲獎項目 | 獲獎生 |
第七十屆香港學校音樂節 | 四級鋼琴獨奏 冠軍 | 1B 何羿霆 |
二級鋼琴獨奏 冠軍 | 3D 鄭施惠 | |
二級鋼琴獨奏 亞軍 | 5A 王皓霖 | |
一級鋼琴獨奏 亞軍 | 1E 楊俊樂 | |
五級鋼琴獨奏 季軍 | 5B 邱志謙 | |
二胡獨奏 中級組 季軍 | 6B 李恩琪 | |
低音大提琴獨奏 中級組 季軍 | 6B 李啟碩 | |
笛獨奏 小學初級組 季軍 | 6A 馬肇聰 | |
二胡獨奏 初級組 季軍 | 6E簡歷信 | |
一曲獨奏季軍 | 蔡百翹3D模型 | |
北極唯一奏季軍 | 5A 周暉皓 | |
北極唯一奏季軍 | 2B 蔡曉凝 | |
一級鋼琴獨奏季軍 | 2C 王暄羽 | |
香港國際手鈴 | 手鐘初級組金獎 | 手鐘B隊 |
手鐘中級組銀獎 | 手鐘A隊 | |
聯校音樂大賽2018 | 管弦樂團小學組金獎 | 管弦樂團 |
小學合唱團(高級組)金獎 | 聯盟歌手 | |
小學合唱團金獎 | 聯盟歌手 | |
敲擊樂團小學組金獎 | 敲擊樂團 | |
小學合奏(敲擊樂)金獎 | 敲擊樂團 | |
手鈴及手鍾小學組金獎 | 手鐘A隊 | |
手鈴及手鍾小學組銀獎 | 手鐘B隊 | |
小學木管樂(單簧管)獨奏 | 4柔李安 | |
小學中樂(古箏)獨奏 | 6A 梁泳端 | |
小學鋼琴獨奏 | 6A張汛謙 | |
小學木管樂(長笛)獨奏 | 5A梁穎妍 | |
小學中樂(古箏)獨奏 | 5D羅梓頡 | |
2017國際聯校音樂大賽 | 小四至小六鋼琴組 季軍 | 5E 陳小潼 |
2018香港音樂大賽 | 兒童高級組 (管樂) 季軍 | 5B 鄧娜澄 |
第十一屆全港學生公開音樂比賽 | 鋼琴預備組 曲目組 季軍 | 3A餘頌曦 |
HKYPAF第五屆香港國際 | 公開大學分齡組 | 3A 馬健恆 |